详细信息
型号 | 允许车轴载荷 | S型凸轮、制动器 | 轮距 | 制动气室中心距 | 轴管规格 | 轮毂轮辋连接 | PCD | 轴距 | 钢圈尺寸 | 车轴重量 | 车轴 |
类型 Φ x宽度 | 连接螺栓 | 配置 | |||||||||
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | Kg | |||
HS24DXA1-00 | 24,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x12 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1400 | 24" | ≈2400 | 外33213 |
内33118 | |||||||||||
HS28DXA1-00 | 28,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x14 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1550 | 24" | ≈2555 | 外33215 |
内32219 | |||||||||||
HS32DXA1-00 | 32,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x16 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1550 | 24" | ≈2665 | 外33215 |
内32219 |