Detalles
Modelo | Carga de suspension permitida |
SS leva, freno modelo Φ x ancho |
Distancia entre ruedas L2 |
Ajustar el espacio entreel brazo L3 |
Especificaciones de tubos de eje |
Conexión de la llanta Conexión de los pernos |
Ajustar el espacio entreel brazo L1 |
Longitud del eje | Peso | Especificaciones de eje |
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | inch | Kg | |||
HS12TS24-00 | 12,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | □150 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2114 | 8.5-24 | ≈449 | Exterior,33118 |
Interior,33213 | ||||||||||
HS14TS24-00 | 14,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | □150 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2145 | 8.5-24 | ≈499 | Exterior,33215 |
Interior,32219 | ||||||||||
HS16TS24-00 | 16,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | □150 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2215 | 8.5-24 | ≈527 | Exterior,32222 |
Interior,32314 | ||||||||||
HS16TS20-00 | 16,000 | S 420X200 | 1850 | 304 | □150 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2258 | 8.5-20 | ≈529 | Exterior,32222 |
Interior,32314 |