Teléfono? +86-757-88853222 E-mail: sales@hos-unite.com

Bienvenido a HO'S UNITE

  • Eje,Eje de la agricultura
Cilindro eje de la agricultura
HS06D3001  Inquiry

Modelo Distancia Especificaciones de tubos de eje Longitud Distancia entre ruedas Carga de suspension permitida Conexión de la llanta montaje del freno
<25km/h  kg <40km/h  kg Conexión de los pernos P.C.D H
bloque de cilindro
BC BP
MM MM MM MM KG KG SP(MM) KG KG SP MM MM MM MM MM
HS06D3001-00 300X60 60X60 2000 2238 5000 4000 200 4200 3400 230 6XM18X1.5 205 160 1 166 902
HS07D3007-00 300X60 70X70 2000 2238 6800 5500 220 5500 4800 250 6XM18X1.5 205 160 2 396 802
HS08D3-00 300X60 80X80 2000 2222 8000 6500 280 7000 6200 330 8XM20X1.5 205 220 1 196 902
HS08D6-00 350X60 80X80 2000 2252 8000 6500 280 6500 6200 330 8XM20X1.5 275 220 1 196 902
HS09D6-00 350X60 90X90 2000 2252 9000 7500 350 7500 7000 420 8XM20X1.5 275 220 1 196 902
HS09D1008-00 300X90 80X80 2000 2252 8000 6500 280 6500 6200 330 8XM20X1.5 275 220 1 196 902
HS09D1001-00 300X90 90X90 2000 2252 9000 7500 280 7500 7000 330 8XM20X1.5 275 220 1 196 902
HS08D5-00 350X90 80X80 1930 2182 8000 6500 280 6500 6200 330 8XM20X1.5 275 220 1 196 867
HS09D5-00 350X90 90X90 1930 2182 9000 7500 350 7500 7000 420 8XM20X1.5 275 220 1 196 867
HS0904001-00 350X90 90X90 1900 2172 9000 7500 350 7500 7000 350 8XM20X1.5 275 220 2 712 594
HS09D4-00 400X80 90X90 1900 2172 10000 7500 320 7500 7000 350 10XM22X1.5 335 280 2 712 594
HS10D4-00 400X80 100X100 1900 2172 12000 10500 350 11000 10000 390 10XM22X1.5 335 280 2 306 797
Esquema del cilindro eje de la agricultura