Detalles
Modelo | Carga de suspension permitida | S leva, freno | Distancia entre ruedas | Distancia central de cámara del freno | Especificaciones de tubos de eje | Conexión de la llanta | PCD | Distancia entre ejes | Especificaciones de llanta | Peso | Especificaciones de eje |
modelo Φ x ancho | Conexión de los pernos | ||||||||||
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | Kg | |||
HS24DXA1-00 | 24,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x12 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1400 | 24" | ≈2400 | Exterior,33213 |
Interior,33118 | |||||||||||
HS28DXA1-00 | 28,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x14 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1550 | 24" | ≈2555 | Exterior,33215 |
Interior,32219 | |||||||||||
HS32DXA1-00 | 32,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x16 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1550 | 24" | ≈2665 |
Exterior,33215 Interior,32219 |