Подробная информация

| Тип оси |
Макс. Емкость |
«S» Cam тормоз Серия x ширина |
Трек L2 |
Расстояние от Вялый регулятор L3 |
Балкой |
КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА Стад |
Общая ширина L1 |
Рекомендуемая колесо дюйм |
Вес Кг |
Монтаж подшипников |
| Кг | мм | мм | мм | мм | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2114 | 8.5-24 | ≈449 | внешняя33118 | |
| HS12TS24-00 | 12000 | S 420 X 200 | 1815 | 261 | □150 | внутренний33213 | ||||
| 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2145 | 8.5-24 | ≈499 | внешняя33215 | ||||||
| HS14TS24-00 | 14000 | S 420 X 200 | 1815 | 261 | □150 | внутренний | ||||
| 32219 | ||||||||||
| HS16TS24-00 | 16000 | S 420 X 200 | 1815 | 261 | □150 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2215 | 8.5-24 | ≈527 | Внешняя32222 |
| внутренний32314 | ||||||||||
| HS16TS20-00 | 16000 | S 420 X 200 | 1850 | 304 | □150 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2258 | 8.5-20 | ≈529 | внешняя32222 |
| внутренний32314 |

