Подробная информация
.jpg)
Тип оси | 105km/h | S-cam、 Тормоз | Трек | тормозной камеры расстояние | Балкой | Шаг Расстояние | С тормозом | PCD | Общая длина | Рекомендуемое колесо | Вес | Подшипник |
Максимальная емкость | Серия x ширина | L2 | L3 | □ | L4 | огрызок | L1 | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | MM | mm | mm | inch | Kg | |||
HS12E1-00 | 12,000 | 420X180 | 1830 | 350 | 120 | 90 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 2146 | 7.50V-20 | ≈375 | 33213 |
33118 | ||||||||||||
HS12E1001-00 | 12,000 | 420X180 | 1830 | 312 | 120 | 90 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 2146 | 7.50V-20 | ≈375 | 33213 |
33118 |