تفاصيل معلومات
موديل | حمولة محور المركبة | عجلة مقعر بشكل S، | المسافة بين مداسي العجلتين | المسافة بين مراكزغرف الكبح | قياس أنابيب المحور | ربط جنط وصرة العجلة | PCD | المسافة بين المحاور | قياس حلقة فولاذية | وزن محور المركبة | مواصفات محور المركبة |
نوع الفرامل عرضΦx | ربط قفل البراغي | ||||||||||
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | Kg | |||
HS24DXA1-00 | 24,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x12 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1400 | 24" | ≈2400 | خارج33213 |
داخل33118 | |||||||||||
HS28DXA1-00 | 28,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x14 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1550 | 24" | ≈2555 | خارج33215 |
داخل32219 | |||||||||||
HS32DXA1-00 | 32,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x16 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1550 | 24" | ≈2665 | خارج33215 |
داخل32219 |