تفاصيل معلومات

موديل | حمولة محور المركبة | عجلة مقعر بشكلS، | المسافة بين مداسي العجلتين | تعديل مسافة الذراع | ياس أنابيب المحور | ربط جنط وصرة العجلة | كامل طول المحور | ياس حلقة فولاذية | وزن محور المركبة | مواصفات محور المركبة |
نوع الفرامل عرضΦx | L2 | L3 | بط قفل البراغي | L1 | ||||||
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | inch | Kg | |||
HS12TS24-00 | 12,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | □150 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2114 | 8.5-24 | ≈449 | خارج33118 |
داخل33213 | ||||||||||
HS14TS24-00 | 14,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | □150 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2145 | 8.5-24 | ≈499 | خارج33215 |
داخل32219 | ||||||||||
HS16TS24-00 | 16,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | □150 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2215 | 8.5-24 | ≈527 | خارج32222 |
داخل32314 | ||||||||||
HS16TS20-00 | 16,000 | S 420X200 | 1850 | 304 | □150 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2258 | 8.5-20 | ≈529 | خارج32222 |
داخل32314 |