تفاصيل معلومات

موديل | 105km/h | عجلة مقعر بشكلS، | المسافة بين مداسي العجلتين | المسافة بين مراكزغرف الكبح | قياس أنابيب المحور | ارتفاع الدرجة | ربط جنط وصرة العجلة | PCD | كامل طول المحور | صالح للجنط | وزن محور المركبة | مواصفات محور المركبة |
حمولة محور المركبة | نوع الفرامل عرضΦx | L2 | L3 | □ | L4 | ربط قفل البراغي | L1 | |||||
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | Kg | |||
HS12E1-00 | 12,000 | 420X180 | 1830 | 350 | 120 | 90 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 2146 | 7.50V-20 | ≈375 | خارج33213 |
داخل33118 | ||||||||||||
HS12E1001-00 | 12,000 | 420X180 | 1830 | 312 | 120 | 90 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 2146 | 7.50V-20 | ≈375 | خارج33213 |
داخل33118 |