Détails

Type | Charge d’essieu de véhicule admissible | Came en type S | Voie | Ajuster l’espacement entre les flèches | spécifications du tube d’essieu | Le raccordement du moyeu et de la jante | Longueur d’essieu | Jante adaptée | Poids àl’essieu | Configuration d’essieu |
Type de frein Φx largeur | L2 | L3 | Le raccordement du boulon | L1 | ||||||
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | inch | Kg | |||
HS12TS24-00 | 12,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | □150 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2114 | 8.5-24 | ≈449 | Extérieur 33118 |
Intérieur 33213 | ||||||||||
HS14TS24-00 | 14,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | □150 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2145 | 8.5-24 | ≈499 | Extérieur 33215 |
Intérieur 32219 | ||||||||||
HS16TS24-00 | 16,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | □150 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2215 | 8.5-24 | ≈527 | Extérieur 32222 |
Intérieur 32314 | ||||||||||
HS16TS20-00 | 16,000 | S 420X200 | 1850 | 304 | □150 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2258 | 8.5-20 | ≈529 | Extérieur 32222 |
Intérieur 32314 |