Informaçoes detalhadas

tipo | Carga permitido do eixo | convexa S e da máquina de freio | Distância entre rodas | espaçamento de braço de ajustamento | Especificação de eixo | tipo | Ligação da roda e do fuso | longitudo de eixo | aro de roda aplicável | peso do eixo | instalação do eixo |
Categoria e comprimento da roda em forma | L2 | L3 | Parafuso de ligação | L1 | |||||||
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | inch | Kg | ||||
HS12TS24-00 | 12,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | □150 | HS12TS24-00 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2114 | 8.5-24 | ≈449 | exterior 33118 |
interior 33213 | |||||||||||
HS14TS24-00 | 14,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | □150 | HS14TS24-00 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2145 | 8.5-24 | ≈499 | exterior 33215 |
interior 32219 | |||||||||||
HS16TS24-00 | 16,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | □150 | HS16TS24-00 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2215 | 8.5-24 | ≈527 | exterior 32222 |
interior 32314 | |||||||||||
HS16TS20-00 | 16,000 | S 420X200 | 1850 | 304 | □150 | HS16TS20-00 | 6XM20X2 ISO Spacer147-24 | 2258 | 8.5-20 | ≈529 | exterior32222 |
interior 32314 |