Informaçoes detalhadas
tipo | 105km/h | convexa S e da máquina de freio | Distância entre rodas | espaçamento de braço de ajustamento | Especificação de eixo | altura de escadas | Ligação da roda e do fuso | PCD | longitudo de eixo | aro de roda aplicável | peso do eixo | instalação do eixo |
Carga permitido do eixo | Categoria e comprimento da roda em forma | L2 | L3 | □ | L4 | Parafuso de ligação | L1 | |||||
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | Kg | |||
HS12E1-00 | 12,000 | 420X180 | 1830 | 350 | 120 | 90 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 2146 | 7.50V-20 | ≈375 | exterior 33213 |
interior 33118 | ||||||||||||
HS12E1001-00 | 12,000 | 420X180 | 1830 | 312 | 120 | 90 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 2146 | 7.50V-20 | ≈375 | exterior 33213 |
interior 33118 |