Informaçoes detalhadas
.jpg)
tipo | Carga permitido do eixo | convexa S e da máquina de freio | Distância entre rodas | espaçamento de braço de ajustamento | Especificação de eixo | Ligação da roda e do fuso | PCD | ΦH | longitudo de eixo | aro de roda aplicável | peso do eixo | instalação do eixo |
Categoria e comprimento da roda em forma | L2 | L3 | Parafuso de ligação | L1 | ||||||||
Kg | mm | mm | mm | mm | MM | mm | mm | mm | inch | Kg | ||
HS12A1-00 | 12,000 | S 420X180 | 1840 | 422 | □150 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 281 | 2156 | 7.50V-20 | ≈363 | exterior 33213 |
interior 33118 | ||||||||||||
HS12A2-00 | 12,000 | S 420X200 | 1840 | 355 | □150 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 281 | 2156 | 7.50V-20 | ≈394 | exterior 33213 |
interior 33118 | ||||||||||||
HS12C1-00 | 12,000 | S 420X180 | 2040 | 622 | Φ127 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 281 | 2356 | 7.50V-20 | ≈384 | exterior 33213 |
interior 33118 | ||||||||||||
HS12G1-00 | 12,000 | S 420X180 | 1840 | 422 | □120 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 281 | 2156 | 7.50V-20 | ≈365 | exterior 33213 |
interior 33118 |