Informaçoes detalhadas

tipo | Carga permitido do eixo | convexa S e da máquina de freio | Distância entre rodas | Disntância central das câmaras de ar de freio | Especificação de eixo | Ligação da roda e do fuso | PCD | distância entre eixos | tamanho do anel de aço | peso do eixo | instalação do eixo |
Categoria e comprimento da roda em forma | Parafuso de ligação | ||||||||||
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | Kg | |||
HS24DXA1-00 | 24,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x12 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1400 | 24" | ≈2400 | exterior 33213 |
interior 33118 | |||||||||||
HS28DXA1-00 | 28,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x14 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1550 | 24" | ≈2555 | exterior 33215 |
interior 32219 | |||||||||||
HS32DXA1-00 | 32,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x16 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1550 | 24" | ≈2665 |
exterior 33215 interior 32219 |