Détails

Type | 105km/h | Came en type S | Voie | Ajuster l’espacement entre les flèches | spécifications du tube d’essieu | Hauteur des marches | Le raccordement du moyeu et de la jante | PCD | Longueur d’essieu | Jante adaptée | Poids àl’essieu | Configuration d’essieu |
Charge d’essieu de véhicule admissible | Type de frein Φx largeur | L2 | L3 | □ | L4 | Le raccordement du boulon | L1 | |||||
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | Kg | |||
HS12E1-00 | 12000 | 420X180 | 1830 | 350 | 120 | 90 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 2146 | 7.50V-20 | ≈375 | Extérieur 33213 |
Intérieur 33118 | ||||||||||||
HS12E1001-00 | 12000 | 420X180 | 1830 | 312 | 120 | 90 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 2146 | 7.50V-20 | ≈375 | Extérieur 33213 |
Intérieur 33118 |