Détails

| Type | Charge d’essieu de véhicule admissible | Came en type S | Voie | Ajuster l’espacement entre les flèches | spécifications du tube d’essieu | Le raccordement du moyeu et de la jante | PCD | Longueur d’essieu | Jante adaptée | Poids àl’essieu | Configuration d’essieu |
| Type de frein Φx largeur | Le raccordement du boulon | L1 | |||||||||
| Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | Kg | |||
| HS09D1-00 | 9,000 | 300X90 | 1930 | 1453 | 90X90 | 8XM20X1.5 ISO | 275 | 2182 | 6.5-16 | ≈173 | Extérieur 32212 |
| 19.5X6.75 | Intérieur 32215 | ||||||||||
| HS09D1008-00 | 9,000 | 300X90 | 2000 | 196 | 80X80 | 8XM20X1.5 ISO | 275 | 2252 | 6.5-16 | ≈173 | Extérieur 32212 |
| 19.5X6.75 | Intérieur 32215 |

