Détails

| Type | Charge d’essieu de véhicule admissible | Came en type S | Voie | Distance centrale du chambre d’air de freinage | spécifications du tube d’essieu | Le raccordement du moyeu et de la jante | PCD | Largeur d’entraxe | Côte de la jante | Poids àl’essieu | Configuration d’essieu |
| Type de frein Φx largeur | Le raccordement du boulo | ||||||||||
| Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | Kg | |||
| HS24DXA1-00 | 24,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x12 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1400 | 24" | ≈2400 | Extérieur 33213 |
| Intérieur 33118 | |||||||||||
| HS28DXA1-00 | 28,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x14 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1550 | 24" | ≈2555 | Extérieur 33215 |
| Intérieur 32219 | |||||||||||
| HS32DXA1-00 | 32,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x16 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1550 | 24" | ≈2665 |
Extérieur 33215 Intérieur 32219 |

